Page 1 sur 1

Import fichier analytique Sage I7 Compta

MessagePosté: Lun 17 Mar 2014 11:18
de guigui69
Bonjour à tous,

Sage Suite comptable et financière i7 7.70 SQL

Nous avons un fichier excel avec une macro qui génère un fichier txt pour importer en compta.

L'import fonctionne sauf que les libellés des comptes analytique sont ceux des compte géné.

J'ai vérifié mon fichier txt, il comporte bien les libellé propre pour les comptes analytiques.

Est-ce normale ?

Merci d'avance pour votre aide

guigui69

Re: Import fichier analytique Sage I7 Compta

MessagePosté: Mer 19 Mar 2014 22:19
de asr31
Bonjour,

Par quel type d'import passez-vous ?
Import .PNM, format SAGE (FLAG) ou format paramétrable.
Quelques bouts de fichiers et d'explications seraient le bienvenu.

Et, normalement, on doit passer le N° ou le 'code' du plan analytique puis le code de la section analytique.

Cordialement,

Re: Import fichier analytique Sage I7 Compta

MessagePosté: Ven 18 Avr 2014 10:14
de guigui69
Bonjour,

format paramétrable.

pc10.JPG


Code: Tout sélectionner
OS   31-03-2014   603751      VARIATION STOCK    0   1,07   0   G   1
OS   31-03-2014   603751   06020000   VARIATION STOCK LAVER   0   45,06   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   06010000   VARIATION STOCK VOO   0   8,69   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   26010000   VARIATION STOCK VO   0   1,52   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   06070000   VARIATION STOCK PNEU   0   107,87   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   26070000   VARIATION STOCK PNEU   0   2,1   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   06080000   VARIATION STOCK HUILE   0   910,91   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   26080000   VARIATION STOCK HUILE   0   65,5   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   06030000   VARIATION STOCK PDAM   0   59,42   1   A   1
OS   31-03-2014   603751   26030000   VARIATION STOCK PDAM   0   30   1   A   1



Voila comment nous faisons.

guigui69